Изчислете литрите и цената на горивото за вашето пътуване — бензин или дизел
Проследяваме цената всеки ден от 03.08.2026 насам — по данни на Fuelo.net.
| Дата | Бензин A95 | Дизел |
|---|---|---|
| 20.08.2026 | 1.55 € | 1.78 € |
| 19.08.2026 | 1.55 € | 1.78 € |
| 18.08.2026 | 1.55 € | 1.69 € |
| 17.08.2026 | 1.53 € | 1.69 € |
| 16.08.2026 | 1.53 € | 1.69 € |
| 15.08.2026 | 1.53 € | 1.69 € |
| 14.08.2026 | 1.52 € | 1.69 € |
| 13.08.2026 | 1.52 € | 1.69 € |
| 12.08.2026 | 1.52 € | 1.69 € |
| 11.08.2026 | 1.53 € | 1.69 € |
| 10.08.2026 | 1.56 € | 1.69 € |
| 09.08.2026 | 1.56 € | 1.69 € |
| 08.08.2026 | 1.56 € | 1.70 € |
| 07.08.2026 | 1.57 € | 1.70 € |
Формулата е проста: (километри ÷ 100) × среден разход (л/100км) × цена на литър. Например за 200 км с разход 7 л/100км и цена 1.45 EUR/л, разходът е 2 × 7 × 1.45 = 20.30 EUR гориво.
Искате да намалите разхода си допълнително? Прочетете нашите 9 съвета за пестене на гориво. Планирате транспорт на товар? Вижте калкулатора за цена на транспорт.
Оставете шофирането на нас — обадете се или пишете за оферта до 30 минути.