Рассчитайте литры и стоимость топлива для поездки — бензин или дизель
Мы отслеживаем цену каждый день с 03.08.2026 — данные с Fuelo.net.
| Дата | Бензин A95 | Дизель |
|---|---|---|
| 20.08.2026 | 1.55 € | 1.78 € |
| 19.08.2026 | 1.55 € | 1.78 € |
| 18.08.2026 | 1.55 € | 1.69 € |
| 17.08.2026 | 1.53 € | 1.69 € |
| 16.08.2026 | 1.53 € | 1.69 € |
| 15.08.2026 | 1.53 € | 1.69 € |
| 14.08.2026 | 1.52 € | 1.69 € |
| 13.08.2026 | 1.52 € | 1.69 € |
| 12.08.2026 | 1.52 € | 1.69 € |
| 11.08.2026 | 1.53 € | 1.69 € |
| 10.08.2026 | 1.56 € | 1.69 € |
| 09.08.2026 | 1.56 € | 1.69 € |
| 08.08.2026 | 1.56 € | 1.70 € |
| 07.08.2026 | 1.57 € | 1.70 € |
Формула простая: (расстояние в км ÷ 100) × средний расход (л/100 км) × цена за литр. Например, для 200 км при 7 л/100 км и 1,45 EUR/л стоимость составит 2 × 7 × 1,45 = 20,30 EUR на топливо.
Планируете перевезти груз? Посмотрите наш калькулятор стоимости перевозки.
Доверьте дорогу нам — позвоните или напишите, и мы назовём цену в течение 30 минут.